| 畢業學校 | 科系所 | 教育程度 | 起迄年月日 |
| 大?大學 | 管理學院 | 博士 |
| 單位名稱 | 職稱 | 起迄年月日 |
| 環球科技大學 | 副教授 | 2005-08-01 2020-01-31 |
| 環球技術學院 | 講師 | 2000-11-01 2005-07-31 |
| 環球商專 | 助教 | 1994-09-01 2000-10-31 |
| 年度 | 著作 | 著作人 |
| 111 | Hospitality employees’ spirituality and deviance in the workplace: Person–organization fit as a mediator | 黃孟立 |
| 106 | A STUDY OF THE RELATIONSHIPS AMONG PERCEIVED SERVICE INNOVATION, FLOW EXPERIENCE AND REPURCHASE INTENTION | 黃孟立 |
| 106 | 民宿業者帶動社區永續觀光發展-以天空的院子為例 | 黃孟立 |
| 106 | 商圈行銷策略與遊客行為之研究-以台南海安商圈為例 | 黃孟立 |
| 106 | 文化景點意象之IPA分析—以鹿港老街為例 | 黃孟立 |
| 106 | 平價火鍋店服務品質研究─以鬥六大呼過癮為例 | 黃孟立 |
| 105 | 婚宴之服務創新對顧客知覺價值之調查-以雲彰地區為例 | 黃孟立 |
| 105 | 國際觀光飯店總經理角色與責任之探討 | 黃孟立 |
| 103 | 觀光工廠服務品質、知覺價值與忠誠度之關係-以大同醬油黑金釀造館為例 | 黃孟立 |
| 101 | 大學生休閒教育需求指標發展之研究 | 黃孟立 |
| 101 | 休閒動機與休閒生活型態對自覺健康的影響-以台南縣國民中學教師為例 | 黃孟立 |
| 101 | 大學生休閒態度、休閒需求對體育成就動機之影響 | 黃孟立 |
| 101 | 國中生休閒生活型態、家庭背景對憂鬱傾向 影響之研究 | 黃孟立 |
| 100 | 遊客涉入程度、服務品質與行為意圖之相關研究—以東豐自行車綠廊、後豐鐵馬道為例 | 黃孟立 |
| 099 | 工作壓力、休閒參與對身心健康的影響之研究-以雲嘉地區幼教師為例 | 黃孟立 |
| 099 | 大學生休閒運動參與行為之休閒態度差異之研究-以環球科技大學為例 | 黃孟立 |
| 099 | 參與文化節慶活動之遊客目的地意象、參與體驗與行為意圖之研究—以北港朝天宮元宵節為例 | 黃孟立 |
| 098 | 台南縣小學教師休閒涉入、休閒效益及幸福感相關之研究 | 黃孟立 |
| 097 | 論游泳課安全管理之道 | 黃孟立 |
| 094 | SARS疫情對游泳池常年會員休閒參與影響之研究 | 黃孟立 |
| 094 | 休閒態度與運動性休閒參與動機相關之研究 | 黃孟立 |
| 092 | 環球技術學院學生參與校內運動競賽滿意度之研究 | 黃孟立 |
| 092 | 環球技術學院學生參與校內運動競賽滿意度之研究 | 黃孟立 |
| 年度 | 會議期間 | 著作 | 著作人 |
| 年度 | 出版日期 | 專書名稱 | 著作人 |
| 年度 | 名稱 | 教師姓名 |
| 學術專長 |
| 觀光旅遊 |
| 運動休閒 |